Precio General | AVC Member | Socio de Anfi | |
18-Hole | 140 € | 1.950 | 112 € |
18-Hole Junior | 98 € | 1.350 | 78 € |
9-Hole | 84 € | 1.150 | 67 € |
9-Hole Junior | 59 € | 800 | 47 € |
Twilight 15:00 | 91€ | 1.250 | 73€ |
4 Green Fees Voucher | 532 € | 7.250 | 424 € |
5 Green Fees Voucher | 665 € | 9.050 | 530 € |
6 Green Fees Voucher | 798€ | 10.850 | 636 € |
Precio General | AVC Member | Socio de Anfi | |
18-Hole | 90€ | 1.250 | 72€ |
18-Hole Junior | 63€ | 850 | 50€ |
9-Hole | 54€ | 750 | 43€ |
9-Hole Junior | 38€ | 550 | 30€ |
Twilight 15:00 | 59€ | 800 | 47€ |
4 Green Fees Voucher | 344€ | 4.700 | 276€ |
5 Green Fees Voucher | 430€ | 5.900 | 345€ |
6 Green Fees Voucher | 516€ | 7.050 | 414€ |
Twilight: desde 15:00 Hrs
* All Green Fees Vouchers are valid on Anfi Tauro Golf, Meloneras Golf and Maspalomas Golf.
Buggy (por persona): 25 €
Alquiler Palos de Golf: 40 €
- Buggy Compulsory all year on Championship Course
- Buggy and Rental Club Vouchers available (Ask in the Proshop)
- Acompañantes no jugadores sujetos a disponibilidad ( preguntar en Proshop con antelación)
Los precios incluyen IGIC (Impuesto General Indirecto Canario)
To continue please rotate your device to a horizontal position